Convertisseurs MédiaCliquez sur l’image pour plus de détails |
![]() RUE-111 |
![]() RUE-111E |
![]() RUE-113 |
![]() RUE-113E |
| Prix Ethernet Direct | 128.00 € | 206.00 € | 180.00 € | 259.00 € |
| Nombre de port 10/100 Tx : | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de ports : Fibre optique Multimode connecteur SC |
1 | 1 | ||
| Nombre de ports: Fibre optique Monomode connecteur SC |
1 | 1 | ||
| Full/Half Duplex, auto-négociation, MDI/MDI-X sur ports TX | ||||
| Recouvrement perte de com | ||||
| Curseur de sélection Hal/Full Duplex sur port FX | ||||
| Curseur de sélection Auto-négociation sur port FX | ||||
| Curseur de sélection Contact sec de défaut | ||||
| Température de fonctionnement : -10°C / +70°C | ||||
| Température de fonctionnement : -40°C / +80°C | ||||
| IP 31 | ||||
| Boîtier aluminium rigide | ||||
| Contact sec de défaut | ||||
| Redondance d’alimentations | ||||
| Alimentations 12-48 VDC (borniers) | ||||
| Certifications : CE / FCC / cUL | ||||
| Montage rail DIN et panneau | ||||
| MTBF (années) | 43 | 34 | 43 | 34 |
| Garantie globale de 5 ans | ||||
Convertisseurs MédiaCliquez sur l’image pour plus de détails |
RUG-118 |
Future |
Future |
Future |
| Prix Ethernet Direct | 187.00 € | |||
| Nombre de port 10/100 Tx : | 1 | |||
| Nombre de port SFP : | 1 | |||
| Convertisseur : Fx Multimode – 500 m connecteur LC |
via SFP-SXLC | |||
| Convertisseur : Fx Monomode – 15 km connecteur LC |
via SFP-LXLC-15 | |||
| Convertisseur : Fx Monomode – 40 km connecteur LC |
via SFP-LHXLC-40 | |||
| Convertisseur : Fx Monomode – 70 km connecteur LC |
via SFP-ZXLC-70 | |||
| Full/Half Duplex, auto-negotiation, MDI/MDI-X sur les ports Tx |
||||
| Link Loss Forwarding | ||||
| DIP Switch : sélection half/full duplex sur le port SFP | ||||
| DIP Switch : sélection auto-négociation sur le port SFP | ||||
| DIP Switch : sélection alarme contact sec | ||||
| Température de fonctionnement : -10°C / +70°C | ||||
| Température de fonctionnement : -40°C / +80°C | ||||
| IP 31 | ||||
| Boîtier aluminium rigide | ||||
| Contact sec de défaut | ||||
| Redondance d’alimentations | ||||
| Alimentation 12-48 VDC | ||||
| Certifications : CE/ FCC / cUL | ||||
| Montage rail DIN et panneau | ||||
| MTBF (en heures) | 371,658 | |||
| Garantie globale de 5 ans | ||||





